Quatre niveaux de protection, du plus simple au plus complet. Plus le niveau est élevé, plus la franchise (le montant restant à votre charge en cas de dommage) diminue, jusqu'à disparaître.
Comparatif des formules
| Basic | Essentiel | Confort | Sérénité | |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilité civile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personnes transportées | – | – | ✓ | ✓ |
| Bris de glace + crevaison | – | – | ✓ | ✓ |
| Protection Vol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection Dommages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franchise Vol & Dommages | 100% | réduite -50% | réduite -50% | 0 € ou plafond* |
| Franchise Bris de glace / Pneus | 100% | 100% | Aucune | Aucune |
| Bas de caisse & haut de caisse | – | – | – | ✓ |
* Sérénité : franchise supprimée ou ramenée à un montant maximum selon la catégorie du véhicule (0 € jusqu'à Compacte ; 250 € de Compact Premium à Monospace ; 500 € en Monospace 5+2 et Minibus), le montant exact s'affiche lors de la réservation. ** En formule Basic, dommages et vol sont couverts au-delà de la franchise (montants par catégorie ci-dessous) ; bris de glace et pneus restent à votre charge. Le bris de glace + crevaison est aussi disponible en option seule, sans changer de formule. Les accessoires ne sont pas compris dans les assurances.
Franchises par catégorie de véhicule
Le montant de la franchise dépend de la catégorie du véhicule. La formule choisie réduit (Essentiel/Confort) ou annule (Sérénité) ces montants.
| Catégorie | Franchise Dommages | Franchise Vol | Réduite -50% | Réduite -100% / max |
|---|---|---|---|---|
| A · Mini | 1000 € | 2000 € | 500 € | 0 € |
| B · Économique | 1100 € | 2200 € | 550 € | 0 € |
| C · Compacte | 1200 € | 2400 € | 600 € | 0 € |
| D · Comp. Premium | 1200 € | 2400 € | 600 € | 250 € |
| E · SUV Eco | 1500 € | 3000 € | 750 € | 250 € |
| F · SUV Comp | 1800 € | 3600 € | 900 € | 250 € |
| G · Monospaces | 1800 € | 3600 € | 900 € | 250 € |
| H · Monospaces 5+2pl | 2000 € | 4000 € | 1000 € | 500 € |
| J · Minibus | 2200 € | 4400 € | 1100 € | 500 € |
Tarifs des forfaits
| Forfait (€/jour) | 1 à 4 j | 5 à 9 j | 10 j et + |
|---|---|---|---|
| Bris de glace + crevaisons | 4 € · 6 € | 3 € · 5 € | 2,50 € · 5 € max 50 · 100 € |
| Essentiel | 8 € · 12 € | 6 € · 9 € | 5 € · 8 € max 100 · 160 € |
| Confort | 15 € · 20 € | 12 € · 15 € | 9 € · 12 € max 180 · 240 € |
| Sérénité | 22 € · 28 € | 16 € · 22 € | 12 € · 18 € max 240 · 360 € |
Par jour et par forfait : première valeur = gammes A à E et Prestige Niv 1-2 (Mini à SUV Eco) ; seconde valeur = gammes F à J, Prestige Niv 3+ et SUV Prestige. Forfaits « 10 j et + » plafonnés au montant indiqué, maximum 20 jours de facturation. Le tarif exact s'affiche lors de la réservation.
Tarifs indicatifs par jour, selon la catégorie et la durée (max 20 jours facturés au-delà de 10 j). Prix exact affiché lors de la réservation.
✱✱ Bon à savoir : les accessoires (siège enfant, GPS, etc.) ne sont pas compris dans les assurances.
